ETF 신청 상품들을 발행 기관, 티커, 투자 대상(자산), 설명과 함께 정리한 것입니다.
1. 비트코인 & 이더리움 ETF (BTC & ETH)
이 ETF들은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격을 추종하는 상품입니다.
발행 기관 | 티커 | 상품명 | 설명 |
---|---|---|---|
Hashdex | N/A | Hashdex Nasdaq Crypto Index | 비트코인 및 이더리움을 포함한 암호화폐 인덱스를 추종 |
Franklin | N/A | Franklin Crypto Index ETF | BTC 및 ETH 기반 암호화폐 인덱스를 추종 |
Grayscale | N/A | Grayscale Digital Large Cap Conversion | 대형 암호화폐 (BTC, ETH 등) 기반 인덱스 ETF |
2. 특정 암호화폐 신탁 및 ETF
이 상품들은 특정 암호화폐(솔라나, XRP, HBAR, LTC 등)에 투자하는 ETF 및 신탁입니다.
발행 기관 | 티커 | 상품명 | 투자 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|
Bitwise | N/A | Bitwise 10 Crypto Index Conversion | 암호화폐 인덱스 (BTC, ETH 포함) | 기존 신탁 상품을 ETF로 전환하려는 시도 |
VanEck | N/A | VanEck Solana Trust | Solana (SOL) | 솔라나 기반 신탁 상품 |
21Shares | N/A | 21Shares Core Solana ETF | Solana (SOL) | 솔라나 ETF |
Canary | N/A | Canary Solana ETF | Solana (SOL) | 솔라나 ETF |
Bitwise | N/A | Bitwise Solana ETF | Solana (SOL) | 솔라나 ETF |
Bitwise | N/A | Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF | BTC & ETH | 비트코인 및 이더리움을 포함하는 ETF |
Bitwise | N/A | Bitwise XRP ETF | XRP | 리플(XRP) 기반 ETF |
Canary | N/A | Canary XRP ETF | XRP | 리플(XRP) 기반 ETF |
21Shares | N/A | 21Shares Core XRP Trust | XRP | XRP 기반 신탁 상품 |
Canary | N/A | Canary Litecoin ETF | Litecoin (LTC) | 라이트코인 ETF |
Canary | N/A | Canary HBAR ETF | Hedera (HBAR) | 헤데라 기반 ETF |
WisdomTree | N/A | WisdomTree XRP Fund | XRP | XRP 기반 펀드 |
Grayscale | N/A | Grayscale Solana Trust Conversion | Solana (SOL) | 기존 솔라나 신탁을 ETF로 전환하려는 시도 |
3. 암호화폐 선물 ETF (Futures)
암호화폐 선물 시장에 투자하는 ETF 상품들입니다.
발행 기관 | 티커 | 상품명 | 투자 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|
Vol Shares | N/A | Solana ETF | Solana (SOL) | 솔라나 선물 기반 ETF |
ProShares | N/A | ProShares Solana ETF | Solana (SOL) | 솔라나 선물 기반 ETF |
CoinShares | N/A | CoinShares Digital Asset ETF | 암호화폐 인덱스 | 다양한 암호화폐를 포함하는 ETF |
ProShares | N/A | ProShares XRP ETF | XRP | XRP 선물 ETF |
ProShares | N/A | ProShares Short Solana | Solana (SOL) | 솔라나 가격 하락에 베팅하는 ETF |
ProShares | N/A | ProShares 2x Solana | Solana (SOL) | 솔라나 2배 레버리지 ETF |
ProShares | N/A | ProShares -2x Solana | Solana (SOL) | 솔라나 2배 숏(하락 베팅) ETF |
ProShares | N/A | ProShares Short XRP | XRP | XRP 하락 베팅 ETF |
ProShares | N/A | ProShares 2x XRP | XRP | XRP 2배 레버리지 ETF |
4. 특이한 ETF 상품 (밈코인, 정치 테마)
일반적인 암호화폐가 아닌 특이한 테마를 가진 ETF들입니다.
발행 기관 | 티커 | 상품명 | 투자 대상 | 설명 |
---|---|---|---|---|
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY TRUMP ETF | Trump 관련 주식 | 도널드 트럼프 관련 기업 및 테마 ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY ETH ETF | Ethereum (ETH) | 이더리움 ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY BTC ETF | Bitcoin (BTC) | 비트코인 ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY SOL ETF | Solana (SOL) | 솔라나 ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY XRP ETF | XRP | XRP ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY BONK ETF | Bonk (BONK) | 밈코인 BONK ETF |
Rex & Osprey | N/A | REX-OSPREY DOGE ETF | Dogecoin (DOGE) | 도지코인 ETF |
5. ETF 승인 일정 분석
- 이미지에 나와 있는 일정들은 SEC(미국 증권거래위원회)의 심사 및 승인 일정을 나타냅니다.
- 빨간색 날짜는 이미 지연, 거부, 취소된 일정을 의미합니다.
- 일반적으로 최종 승인 기한(Final Deadline) 전에 여러 번 심사 일정이 있습니다.
- 주요 일정
- 솔라나 ETF 관련 상품들의 심사가 2025년 6~8월에 집중되어 있음.
- XRP 및 기타 알트코인 ETF들도 2025년 주요 승인 대상.
- ProShares, 21Shares, Bitwise 등 여러 기관들이 솔라나 ETF 및 리플(XRP) ETF를 준비 중.
결론
- 2024~2025년에는 솔라나(SOL), 리플(XRP), 이더리움(ETH), 비트코인(BTC) 등의 ETF 승인 여부가 암호화폐 시장에 큰 영향을 미칠 전망.
- 기존 신탁(Trust) 상품들을 ETF로 전환하려는 움직임이 활발.
- 밈코인 ETF (BONK, DOGE) 및 정치 테마 ETF(TRUMP) 같은 특이한 상품들이 등장하면서 ETF 시장이 다양화되고 있음.
이런 점을 고려해 각 상품의 승인 일정과 트렌드를 주시하는 것이 중요합니다!